CalendarioEleccionesCargosD... by Cris Rodríguez Monteblanco
Se encuentran en el Centro de Tecnología los certificados de los docentes que realizaron cursos del Departamento de Tecnologías Aplicadas y Virtualidad.
Cédula de identidad | Curso |
3.825.753-2 | Ideas para la planificación del espacio Técnico-Tecnológico |
4.521.798-3 | Ideas para la planificación del espacio Técnico-Tecnológico |
4.120.746-9 | Ideas para la planificación del espacio Técnico-Tecnológico |
4.975.442-6 | Ideas para la planificación del espacio Técnico-Tecnológico |
4.377.980-2 | Resignificando la evaluación |
4.265.776-4 | Resignificando la evaluación |
4.265.776-4 | Metodologías Activas y Tecnologías Digitales |
4.358.233-6 | Metodologías Activas y Tecnologías Digitales |
2.986.349-3 | Metodologías Activas y Tecnologías Digitales |
5.308.293-6 | Metodologías Activas y Tecnologías Digitales |
4.120.746-9 | Metodologías Activas y Tecnologías Digitales |
4.975.442-6 | Metodologías Activas y Tecnologías Digitales |
5.200.371-9 | Metodologías Activas y Tecnologías Digitales |
5.021.799-2 | Metodologías Activas y Aulas Digitales |
5.086.396-5 | Metodologías Activas y Aulas Digitales |
4.574.007-5 | Metodologías Activas y Aulas Digitales |
4.624.163-8 | Metodologías Activas y Aulas Digitales |
4.265.776-4 | Diseño de propuestas para el espacio Técnico - Tecnológico: Ideas para la acción en el aula desde el enfoque competencial |
DISTRITOS 2017 by inspeccionriv on Scribd